Gesundheitswoche Fit & G'sund
Die SVS-Gesundheitswoche soll Sie dabei unterstützen, möglichst lange selbstbestimmt, beschwerdefrei - einfach fit und g‘sund zu bleiben.
Es erwartet Sie eine spannende Kombination aus theoretischen Inhalten und praktischen Übungen rund um die drei Säulen der Gesundheit - Bewegung, Ernährung und seelisches Wohlbefinden.
Die gesundheitlichen Bedürfnisse und Ziele der Menschen sind ganz unterschiedlich und individuell. Je nach Lebenslage haben wir das für Sie passende Angebot zur Verbesserung des persönlichen Lebensstils.
Die Gesundheitswoche richtet sich sowohl an Erwerbstätige als auch an Senioren, die ihren Lebensalltag aktiv gestalten möchten.
Hinweis:
Bei einem Body Mass Index ab 35 kann die Gesundheitswoche nur nach Vorlage einer ärztlichen Bestätigung bewilligt werden.
Für Erwerbstätige mit einem Body-Mass-Index (BMI) ab 35 ist eine Teilnahme an der Gesundheitswoche Fit & G'sund außerdem nur mit dem Schwerpunkt Gewichtsmanagement möglich.
Datum | Name des Angebotes | Ort | Status | Infos |
---|---|---|---|---|
04.11.2026 - 10.11.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 4190 Liebenau | Verfügbar | Mehr Informationen |
14.01.2026 - 20.01.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 4252 Liebenau | Verfügbar | Mehr Informationen |
19.04.2026 - 25.04.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 6870 Bad Reuthe | Verfügbar | Mehr Informationen |
05.07.2026 - 11.07.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 6870 Bad Reuthe | Verfügbar | Mehr Informationen |
28.06.2026 - 04.07.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 6870 Bad Reuthe | Verfügbar | Mehr Informationen |
25.01.2026 - 31.01.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund Gewichtsmanagement | 7431 Bad Tatzmannsdorf | Verfügbar | Mehr Informationen |
23.11.2026 - 29.11.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 2853 Bad Schönau | Verfügbar | Mehr Informationen |
27.07.2026 - 02.08.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 2853 Bad Schönau | Verfügbar | Mehr Informationen |
11.05.2026 - 17.05.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund - Gewichtsmanagement | 2853 Bad Schönau | Verfügbar | Mehr Informationen |
06.12.2026 - 12.12.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 3972 Bad Großpertholz | Verfügbar | Mehr Informationen |
12.07.2026 - 18.07.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 3972 Bad Großpertholz | Verfügbar | Mehr Informationen |
14.06.2026 - 20.06.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 4283 Bad Zell | Verfügbar | Mehr Informationen |
07.06.2026 - 13.06.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 4283 Bad Zell | Verfügbar | Mehr Informationen |
04.10.2026 - 10.10.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 4283 Bad Zell | Verfügbar | Mehr Informationen |
20.09.2026 - 26.09.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 4283 Bad Zell | Verfügbar | Mehr Informationen |
26.07.2026 - 01.08.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 4283 Bad Zell | Verfügbar | Mehr Informationen |
03.05.2026 - 09.05.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 4283 Bad Zell | Verfügbar | Mehr Informationen |
15.11.2026 - 21.11.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund - Gewichtsmanagement | 4283 Bad Zell | Verfügbar | Mehr Informationen |
30.06.2026 - 06.07.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 4240 Freistadt | Verfügbar | Mehr Informationen |
18.10.2026 - 24.10.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 9546 Bad Kleinkirchheim | Verfügbar | Mehr Informationen |
15.03.2026 - 21.03.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 9546 Bad Kleinkirchheim | Verfügbar | Mehr Informationen |
29.10.2026 - 04.11.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund - Gewichtsmanagement | 5630 Bad Hofgastein | Verfügbar | Mehr Informationen |
08.10.2026 - 14.10.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 5630 Bad Hofgastein | Verfügbar | Mehr Informationen |
15.10.2026 - 21.10.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 5630 Bad Hofgastein | Verfügbar | Mehr Informationen |
29.11.2026 - 05.12.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund - Gewichtsmanagement | 9530 Bad Bleiberg | Verfügbar | Mehr Informationen |
08.11.2026 - 14.11.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 8223 Stubenberg am See | Verfügbar | Mehr Informationen |
13.09.2026 - 19.09.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 8230 Hartberg | Verfügbar | Mehr Informationen |
13.09.2026 - 19.09.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 9582 Latschach | Verfügbar | Mehr Informationen |
15.11.2026 - 21.11.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 8230 Hartberg | Verfügbar | Mehr Informationen |
11.10.2026 - 17.10.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 8230 Hartberg | Verfügbar | Mehr Informationen |
07.06.2026 - 13.06.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 8230 Hartberg | Verfügbar | Mehr Informationen |
01.03.2026 - 07.03.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 8230 Hartberg | Verfügbar | Mehr Informationen |
25.01.2026 - 31.01.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 8230 Hartberg | Verfügbar | Mehr Informationen |
07.06.2026 - 13.06.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 6441 Umhausen | Verfügbar | Mehr Informationen |
01.11.2026 - 07.11.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 6441 Umhausen | Verfügbar | Mehr Informationen |
21.06.2026 - 27.06.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 6441 Umhausen | Verfügbar | Mehr Informationen |
22.02.2026 - 28.02.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 7431 Bad Tatzmannsdorf | Verfügbar | Mehr Informationen |
06.09.2026 - 12.09.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 7350 Oberpullendorf | Verfügbar | Mehr Informationen |
22.11.2026 - 28.11.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 7350 Oberpullendorf | Verfügbar | Mehr Informationen |
15.02.2026 - 21.02.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 7350 Oberpullendorf | Verfügbar | Mehr Informationen |
07.12.2025 - 13.12.2025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 3972 Bad Großpertholz | Ausgebucht | Mehr Informationen |
03.05.2026 - 09.05.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 6441 Umhausen | Verfügbar | Mehr Informationen |
16.11.2025 - 22.11.2025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 8223 Stubenberg am See | Warteliste | Mehr Informationen |
05.11.2025 - 11.11.2025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 4190 Liebenau | Warteliste | Mehr Informationen |
16.11.2025 - 22.11.2025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 7431 Bad Tatzmannsdorf | Ausgebucht | Mehr Informationen |
03.11.2025 - 09.11.2025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 2853 Bad Schönau | Warteliste | Mehr Informationen |
31.08.2025 - 06.09.2025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 6870 Bad Reuthe | Warteliste | Mehr Informationen |
09.10.2025 - 15.10.2025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 5630 Bad Hofgastein | Ausgebucht | Mehr Informationen |
02.11.2025 - 08.11.2025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund - Gewichtsmanagement | 4283 Bad Zell | Ausgebucht | Mehr Informationen |
07.09.2025 - 13.09.2025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 8230 Hartberg | Warteliste | Mehr Informationen |
19.10.2025 - 25.10.2025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 8230 Hartberg | Ausgebucht | Mehr Informationen |
06.11.2025 - 12.11.2025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 5630 Bad Hofgastein | Ausgebucht | Mehr Informationen |
25.09.2025 - 01.10.2025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 5630 Bad Hofgastein | Ausgebucht | Mehr Informationen |
19.10.2025 - 25.10.2025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 6441 Umhausen | Ausgebucht | Mehr Informationen |
07.09.2025 - 13.09.2025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 9582 Latschach | Warteliste | Mehr Informationen |
23.11.2025 - 29.11.2025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 7350 Oberpullendorf | Ausgebucht | Mehr Informationen |
19.10.2025 - 25.102025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 4283 Bad Zell | Ausgebucht | Mehr Informationen |
28.09.2025 - 04.10.2025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 4283 Bad Zell | Ausgebucht | Mehr Informationen |
05.10.2025 - 11.10.2025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 7431 Bad Tatzmannsdorf | Warteliste | Mehr Informationen |
12.04.2026 - 18.04.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 6870 Bad Reuthe | Verfügbar | Mehr Informationen |
31.08.2025 - 06.09.2025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund - Gewichtsmanagement | 9530 Bad Bleiberg | Ausgebucht | Mehr Informationen |
14.04.2026 - 20.04.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 4240 Freistadt | Verfügbar | Mehr Informationen |
16.10.2025 - 22.10.2025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund - Gewichtsmanagement | 5630 Bad Hofgastein | Ausgebucht | Mehr Informationen |
24.08.2025 - 30.08.2025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 6870 Bad Reuthe | Warteliste | Mehr Informationen |
11.03.2026 - 17.03.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 4190 Liebenau | Verfügbar | Mehr Informationen |
06.10.2025 - 12.10.2025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund - Gewichtsmanagement | 2853 Bad Schönau | Ausgebucht | Mehr Informationen |
19.04.2026 - 25.04.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 8230 Hartberg | Verfügbar | Mehr Informationen |
31.08.2025 - 06.09.2025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 7350 Oberpullendorf | Warteliste | Mehr Informationen |
22.03.2026 - 28.03.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 8223 Stubenberg am See | Verfügbar | Mehr Informationen |
15.03.2026 - 21.03.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund - Gewichtsmanagement | 4283 Bad Zell | Verfügbar | Mehr Informationen |
12.04.2026 - 18.04.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 4283 Bad Zell | Verfügbar | Mehr Informationen |
17.08.2025 - 23.08.2025 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 6870 Bad Reuthe | Warteliste | Mehr Informationen |
01.02.2026 - 07.02.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund - Gewichtsmanagement | 8230 Hartberg | Verfügbar | Mehr Informationen |
18.01.2026 - 24.01.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 9546 Bad Kleinkirchheim | Verfügbar | Mehr Informationen |
11.01.2026 - 17.01.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 8230 Hartberg | Verfügbar | Mehr Informationen |
16.03.2026 - 22.03.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 2853 Bad Schönau | Verfügbar | Mehr Informationen |
14.06.2026 - 20.06.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 6441 Umhausen | Verfügbar | Mehr Informationen |
07.01.2026 - 13.01.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 4252 Liebenau | Verfügbar | Mehr Informationen |
24.09.2026 - 30.09.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Senioren | 5630 Bad Hofgastein | Verfügbar | Mehr Informationen |
01.10.2026 - 07.10.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 5630 Bad Hofgastein | Verfügbar | Mehr Informationen |
20.09.2026 - 26.09.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 7431 Bad Tatzmannsdorf | Verfügbar | Mehr Informationen |
08.06.2026 - 14.06.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 2872 Mönichkirchen | Verfügbar | Mehr Informationen |
26.09.2026 - 02.10.2026 | Gesundheitswoche Fit & G'sund für Erwerbstätige | 9544 Feld am See | Verfügbar | Mehr Informationen |
Hinweis: Änderungen, Tipp-Fehler und Falschinformationen können nicht vollständig ausgeschlossen werden